مجود القشيري
05-10-2008, 08:58 PM
منقول دون تحمل ادنى مسئولية عن صحة المعلومات
>
>اليوم جاء في نشرة القناة العربية خبر يؤكد اصابة عدد ثلاثون مواطن سعودي
>بالسرطان يوميا ................
>
>
>
>
>
> يرجى تعميم هذه الرسالة للجميع لان هنالك مواد غذائية منتشرة في الاسواق
>تحتوي على مواد ضارة و مسرطنة ويجب الابتعادعنها تماما.
>
> نشرة علمية ببعض الموادالغذائية التيثبت ضررهادوليا صادرة عن منظمة الاغذية
>الدوليةمرسلةلوزارة الصحة.
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| التصنيف | المادة | بلد المنشأ | اسم المادة |الرقم|
>| | الضارة | | الغذائية | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن |عصير مانجو (دلتا| 1 |
>| | | | ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن | عصير مانجو ( | 2 |
>| | | | مازا ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | لبنان | عصير شتورا | 3 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن | عصير منعش | 4 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>|خطيرة ومشكوك فيها| E 102 | الأردن |عصير فريشي ناشف | 5 |
>| | E 171 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن بترخيص |شراب سوبر سكواش | 6 |
>| مسرطنة | E 330 | دانمركي | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن | شراب فيمتو | 7 |
>| مسرطنة | E 330 | | | |
>| مشكوك فيها | E122 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن بترخيص |شرابمركز برتقال | 8 |
>| مسرطنة | E 220 | بريطاني | sun up | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | السعودية بترخيص |شيبسليز ( lays )| 9 |
>| | | أمريكي | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | السعودية | شيبس البطل | 10 |
>| خطيرة | E 124 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مشكوك فيها | E 122 | الأردن | جلي نون | 11 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| خطيرة | E 102 | الأردن | كاستر نون | 12 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | تركيا | بسكويت محشي ( | 13 |
>| | | | كاستر / كريم ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركيا | بسكويت | 14 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركي | بسكويت | 15 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E339, E407 | السعودية |حليب سائل (لونا)| 16 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | الأردن | بسكويت أصابع ( | 17 |
>| | | | يونايتد) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن | ماجي كنور | 18 |
>| مشكوك فيه | E 150 | | | |
>| زيادة نسبة | E 331 | | | |
>| الكلسترول | | | | |
>| | | | | |
جاني على الأيميل ونقلته لكم
>
>اليوم جاء في نشرة القناة العربية خبر يؤكد اصابة عدد ثلاثون مواطن سعودي
>بالسرطان يوميا ................
>
>
>
>
>
> يرجى تعميم هذه الرسالة للجميع لان هنالك مواد غذائية منتشرة في الاسواق
>تحتوي على مواد ضارة و مسرطنة ويجب الابتعادعنها تماما.
>
> نشرة علمية ببعض الموادالغذائية التيثبت ضررهادوليا صادرة عن منظمة الاغذية
>الدوليةمرسلةلوزارة الصحة.
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| التصنيف | المادة | بلد المنشأ | اسم المادة |الرقم|
>| | الضارة | | الغذائية | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن |عصير مانجو (دلتا| 1 |
>| | | | ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن | عصير مانجو ( | 2 |
>| | | | مازا ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | لبنان | عصير شتورا | 3 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن | عصير منعش | 4 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>|خطيرة ومشكوك فيها| E 102 | الأردن |عصير فريشي ناشف | 5 |
>| | E 171 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن بترخيص |شراب سوبر سكواش | 6 |
>| مسرطنة | E 330 | دانمركي | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 211 | الأردن | شراب فيمتو | 7 |
>| مسرطنة | E 330 | | | |
>| مشكوك فيها | E122 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن بترخيص |شرابمركز برتقال | 8 |
>| مسرطنة | E 220 | بريطاني | sun up | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | السعودية بترخيص |شيبسليز ( lays )| 9 |
>| | | أمريكي | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | السعودية | شيبس البطل | 10 |
>| خطيرة | E 124 | | | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مشكوك فيها | E 122 | الأردن | جلي نون | 11 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| خطيرة | E 102 | الأردن | كاستر نون | 12 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | تركيا | بسكويت محشي ( | 13 |
>| | | | كاستر / كريم ) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركيا | بسكويت | 14 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | سراي / تركي | بسكويت | 15 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E339, E407 | السعودية |حليب سائل (لونا)| 16 |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| اضطرابات معوية | E 223 | الأردن | بسكويت أصابع ( | 17 |
>| | | | يونايتد) | |
>| | | | | |
>|-----------------+------------+------------------+----------------+-----|
>| | | | | |
>| مسرطنة | E 330 | الأردن | ماجي كنور | 18 |
>| مشكوك فيه | E 150 | | | |
>| زيادة نسبة | E 331 | | | |
>| الكلسترول | | | | |
>| | | | | |
جاني على الأيميل ونقلته لكم